Jaarcompetitie BC de Boerderie 2005-2006


Nr. Paar Totaal Gemiddelde in A - 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 -
1 Gerjan Bosch & Henk van de Zandschulp 448.87 56.109 8 55.85 47.95 55.79 57.37 60.64 56.02 60.23 55.02
2 Alex van der Veen & Tom van der Veen 448.07 56.009 8 52.74 51.11 54.88 60.73 56.19 56.89 57.54 57.99
3 Rob Nolmans & Klaas Spiele 446.67 55.834 8 55.97 55.48 57.40 49.34 54.74 56.67 56.43 60.64
4 Mieke Vlierhaar & Wim Nederkoorn 160.00 53.333 0 0.00 0.00 0.00 59.52 52.23 48.25 0.00 0.00
5 Ben Sibeyn & Joke Sibeyn 426.22 53.277 8 51.27 51.67 58.54 52.74 50.61 55.54 52.71 53.14
6 Godfried van Lieshout & Ada van Lieshout 418.31 52.289 8 50.43 50.70 56.49 51.55 52.32 53.72 57.75 45.35
7 Herma Zenderink & Eddy Westerveld 417.25 52.156 7 55.09 46.98 53.27 51.40 55.89 39.72 64.75 50.15
8 Nico Beute & Emmy Hornstra 409.63 51.204 8 56.00 55.47 52.80 48.97 45.93 45.15 55.20 50.11
9 Roelof Dijks & Harrie Huisman 402.80 50.350 6 46.06 44.28 63.43 46.22 45.44 54.30 41.97 61.10
10 Paulien Langeloo & Greetje Veurman 402.01 50.251 2 54.49 55.05 45.85 38.01 51.91 55.13 48.30 53.27
11 Martine van Rijk & Hans Jansen 401.67 50.209 7 55.53 51.88 45.60 54.07 47.29 47.63 51.20 48.47
12 Piet Laan & Joop te Lintelo 350.81 50.116 5 42.77 47.57 58.25 45.95 61.24 44.91 50.12 0.00
13 Ria van Stuivenberg & Franz van Stuivenberg 400.41 50.051 5 41.52 50.81 51.37 58.01 54.51 47.42 46.80 49.97
14 Ivan Hardens & Jan Bril 250.24 50.048 6 57.66 48.84 41.67 56.46 45.61 0.00 0.00 0.00
15 Dini Anneveld & Harry Anneveld 199.47 49.867 0 52.11 43.81 50.76 52.79 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Kitty Bevers & Annie Hof 348.08 49.726 0 42.59 52.44 0.00 47.10 54.60 54.60 43.98 52.77
17 Caroline Gankema & Ger Gankema 397.16 49.645 3 41.31 59.21 40.11 50.81 49.46 52.20 53.16 50.90
18 Ab van de Molen & Willy van de Molen 396.45 49.556 1 48.08 52.66 45.58 52.09 51.11 48.26 55.97 42.70
19 Jeane Zeevalkink & Ronny Nijland 345.72 49.389 5 0.00 50.83 48.22 47.40 38.70 51.55 49.64 59.38
20 Jos Schepers & Jos Verdam 394.72 49.340 7 52.15 44.17 60.70 48.17 48.26 48.62 43.57 49.08
21 Henny Ticheler & Bep Ticheler 295.57 49.262 1 57.52 45.49 51.80 41.60 51.61 47.55 0.00 0.00
22 Jan van der Vinne & Ada Rensink 393.75 49.219 3 47.85 48.49 54.18 52.64 44.22 55.92 47.58 42.87
23 Marga van der Veen & Stienie Oude Elferink 393.46 49.183 2 50.96 49.31 51.09 46.28 57.42 46.54 41.05 50.81
24 Andries Langenberg & Olav Langenberg 391.92 48.990 4 49.77 55.10 46.99 45.37 44.54 56.44 46.68 47.03
25 Emmy Claessens & Theo Navis 390.19 48.774 8 46.14 55.12 53.18 46.20 48.00 46.32 48.15 47.08
26 Han de Bruijn & Niek Ott 242.41 48.482 0 0.00 0.00 45.82 50.78 53.35 38.00 54.46 0.00
27 Elly Visschedijk & Evelien Nolmans 385.80 48.225 7 50.15 51.31 43.25 58.93 47.53 41.87 48.63 44.13
28 Willem ten Tije & Ap Reugebrink 373.77 46.721 0 53.00 50.88 46.66 45.66 48.88 48.12 42.83 37.74
29 Piet Bakker & Hans Wermers 276.56 46.093 7 52.77 45.99 44.07 49.14 29.42 0.00 0.00 55.17
30 Gerard Speelman & Co Timmerman 367.70 45.962 1 48.10 43.41 41.85 43.31 40.44 56.52 40.31 53.76
31 Ada Lenderink & Dinie Lenderink 365.38 45.672 0 38.40 54.32 38.32 46.04 40.38 48.60 46.99 52.33
32 Silvana TerMijtelen & Wilma Wientjen 351.17 43.896 0 47.57 43.84 35.06 46.53 45.02 51.59 49.16 32.40
33 Albert Bevers & Henk Hof 213.57 42.714 0 0.00 0.00 0.00 45.65 42.66 36.53 46.97 41.76
34 Riet Schaening & Rene Berger 151.77 37.943 0 0.00 0.00 0.00 0.00 46.06 37.34 39.13 29.24


Voor het clubkampioenschap komen slechts die paren in aanmerking die alle competitierondes minus maximaal één in de hoogste lijn hebben gespeeld. Om een competitieronde te kunnen laten meetellen voor het clubkampioenschap moet men minstens 3 van de 4 avonden met de eigen partner hebben gespeeld.
Het paar dat over op een na alle competitierondes van het verenigingsjaar het hoogste gemiddelde heeft van de in de hoogste lijn behaalde scores is clubkampioen.

Bijgewerkt tot en met ronde 8



©2005 bridgeclub de boerderie | enschede | | sitemap